您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 河北17日將發行36億地方債 手續費為0.5%|債券|河北|地方債國有企業半年利潤超萬億 公司製改革接近尾聲|國資委|基金|國有企業 | 23~26 ° |
2 | 一帶一路撬動沿線產業新支點 萬億蛋糕待分享|笨鳥|外貿|貿易華創債券:穩杠杆有初步結果並不意味著監管結束|央行|杠杆|同業 | 23~25 ° |
3 | 貨幣政策注重價格調控 逆回購利率錨再維穩|貨幣政策|利率|逆回購薑超點評7月物價數據:通脹依然穩定 貨幣政策難鬆|貨幣政策|通脹|PPI | 23~25 ° |
4 | 李大霄:經濟企穩是支撐股票市場目前向上最主要因素|李大霄|中國股市|藍籌股海通證券:地產投資有望企穩 預計4月CPI增長2.4%|通貨膨脹|CPI|地產投資 | 23~25 ° |
5 | 代表熱議落實新發展理念:抓住牽動經濟發展的牛鼻子|中國經濟|經濟發展|GDP8月財新中國服務業PMI 升至52.1 但仍低於長期平均值|服務業|PMI|製造業 | 23~25 ° |
6 | 人民幣中間價跌破6.7 央行順勢而為增加匯率雙向波動彈性|人民幣匯率|人民幣|央行10月PMI數據明公布 料將維持擴張勢頭|PMI|數據|勢頭 | 23~25 ° |
7 | 機構預計4月份CPI同比增長2.3%|CPI|豬肉|食品價格豬肉均價刷新曆史 機構預測5月CPI同比上漲2.3%|CPI|食品價格|豬肉價格 | 20~25 ° |
8 | 首季經濟開局良好 專家建議宏觀政策重心傾向防風險|中國經濟|GDP|宏觀政策5月多項經濟數據穩中向好 態勢有望延續至下半年|劉愛華|態勢|戰略性新興產業 | 20~25 ° |
9 | 經濟展望:預計2017年M2增長12% 新增貸款12萬億|流動性|社會融資|利率評論:內生性趨勢寬鬆已結束 寬鬆周期進入相機抉擇模式|人民幣匯率|通貨膨脹|實體經濟 | 17~25 ° |
10 | 厲以寧:民間資本熱情不足是PPP要解決的問題|民間資本|厲以寧|PPP政策利率對貸款利率傳導趨於上升 基準利率取消是大方向|政策利率|基準利率|貨幣政策 | 12~25 ° |
1 | 4月宏觀經濟數據預測:信貸規模小幅回落 固投資金承壓|信貸規模|經濟數據|固投國務院督查:部分地方去產能不到位 應嚴肅問責|鋼鐵|去產能|國務院 | -24~-12 ° |
2 | 上海建養老機構誠信檔案 每年公布“黑名單”|養老機構|上海|黑名單李揚:中國發生債務危機是小概率事件|中國|債務危機 | -24~-9 ° |
3 | 華創債券:6月經濟數據向好 下半年經濟或比預期強|央行|製造業|收益率人民日報海外版:中國外貿形勢明顯回暖 L型拐點已過|外貿|進出口|回暖 | -23~-12 ° |
4 | 海通證券:貨幣信貸驅動經濟反彈持續性存疑|海通證券|宏觀經濟|經濟轉型央行MLF利率首次上調 等同近六年來首次加息|MLF|利率|加息 | -23~-8 ° |
5 | 科技部:防止個別人套現科研經費裝口袋|基金|國內財經|科研今年外貿有望繼續回穩向好 下行壓力猶存|外貿|進出口|東軟 | -20~-8 ° |
6 | 人民日報海外版:世界繼續看好中國經濟 |中國經濟|威立雅|摩根士丹利我國城鎮登記失業率再進3時代 高校就業率在90%以上|失業率|尹蔚民|人社部 | -20~-8 ° |
7 | 上半年GDP同比增長6.7% 中國經濟總體平穩穩中有進|GDP|消費品零售總額|平穩7月CPI漲幅回落PPI好於預期 專家:不存在通脹壓力|PPI|工業品|通脹壓力 | -20~-5 ° |
8 | 央行MLF操作投放3390億元 保持年末資金麵平穩|央行|資金麵|MLF外銀展望明年經濟走勢 中美被看好|GDP|星展銀行|花旗 | -19~-10 ° |
9 | 國研中心專家:中國貨幣政策未出現拐點 收緊不適宜|貨幣政策|中國|專家4月數據:工作日、驅動力和加速度的弱化 |地產|製造業|投資 | -18~-12 ° |
10 | 資金麵持續量寬價漲新趨勢:首現同業拆借與貸款利率倒掛|央行|同業|利率中國銀行:下半年貨幣信貸保持增長 但擴張難度不小|中國銀行|社會融資規模|房地產 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 政府工作報告:GDP預期目標增速6.5% 力保經濟中高速增長|GDP|國資改革|經濟增長央行:將完善金融安全防線和風險應急處置機製|金融安全|央行|防線 | 7优 |
2 | 許善達:放水養魚 減稅不是短期紅利|許善達|赤字|國內財經2016年經濟數據出爐:GDP全年增長6.7% 四季度6.8%|商品房|消費品零售總額|GDP | 7优 |
3 | 李克強:對中國經濟有信心 房地產市場一定可以平穩發展|李克強|中國經濟|房地產市場專家:積極反通縮是下半年宏觀調控的重要任務|宏觀經濟|宏觀調控|通貨膨脹 | 7优 |
4 | 央行淨投放400億 本周有8600億逆回購到期|央行|逆回購|流動性1.5萬億逆回購將到期 資金麵繼續改善空間或有限|逆回購|流動性|資金麵 | 7优 |
5 | 2016年第一季度地價平穩上升 一線城市需求較旺|土地價格|全國我國全麵實施營改增 開征66年的營業稅正式告別曆史舞台|房地產業|建築業|投資 | 7优 |
6 | 統計局:4月宏觀數據延續穩中向好主基調|宏觀數據|章俊|基調前兩月工業企業利潤同比增逾3成 石油煤炭等行業扭虧|鋼鐵|國有企業|國有企業 | 7优 |
7 | 央行上半年削峰填穀 貨幣政策緊平衡下難現量價雙鬆|貨幣政策|央行|流動性5月規模以上工業增加值增長6.5% 工業生產運行呈現四大特點|工業增加值|工業生產 | 7优 |
8 | 海通證券:CPI非食品價格或上漲 短期雙降概率下降|CPI|糧價|降息傅瑩:今年未安排房地產稅法提請全國人大常委會審議 | 7优 |
9 | 打造動能十足的中國經濟發展動車組|中國經濟|經濟發展|改革開放李嘉誠旗下重慶珊瑚都會項目被指陷運營困境|和記黃埔|長實|公司產業 | 7优 |
10 | 專家:我國養老金資產5年後有望接近10萬億元|養老金|社保基金|金融行業年內第九次變相降準落地 央行昨進行2270億MLF操作|變相降準|MLF|流動性 | 7优 |
1 | 統計局:4月宏觀數據延續穩中向好主基調|宏觀數據|章俊|基調IMF上調我國今年GDP增速至6.7% 專家:判斷符合實際|民間資本|利普頓|吳琦 | 381严重 |
2 | 國務院再助小微企業融資 減稅和定向降準齊上陣|小微企業|國務院|融資4月經濟數據預測:進口增速回落 新增信貸10000億|新增信貸|經濟數據|進口增速 | 324严重 |
3 | 央行副行長:不會重回資本管製老路 打開的窗戶不會再關上|潘功勝|外匯|債券市場人民日報:財政赤字率在安全範圍內 不存負債過高問題|財政|債務|我國 | 273重度 |
4 | 國企混改試點下半年或啟動 壟斷領域將納入改革範疇|國企改革|國資改革|國有企業商務預報:大宗商品價格指數連續4月走低|大宗商品|走低 | 270重度 |
5 | 央行超千億逆回購嗬護市場流動性 短期貨幣政策將趨中性|央行|逆回購|流動性PMI微落榮枯線下 或難誘發貨幣政策變化|PMI|貨幣政策|降準 | 269重度 |
6 | 2016年財政透明度報告:寧夏最高 江蘇墊底澤平宏觀:信貸和社融大幅回落 周期複蘇幻滅|鐵礦石|股市|存款 | 257重度 |
7 | 上半年居民消費價格先升後降 物價漲幅低於調控目標|價格|CPI|農產品央行連續三日零淨投放 3月期Shibor連漲40個交易日|央行|逆回購|流動性 | 256重度 |
8 | GDP連續三季穩在6.7% 專家:全年穩增長無虞|GDP|宏觀經濟|工業增加值印媒稱抵製中國貨很幼稚 印度批發商是最大受害者|中國|印度|產品 | 229重度 |
9 | 揭秘20年前首次全國金融工作會議幕後故事|中央|商業銀行|資產管理6月CPI漲幅回落 政策寬鬆預期升溫|CPI|貨幣政策|通貨膨脹 | 229重度 |
10 | 全國23省份6月份CPI漲幅回落 5地漲幅低於1%|曹和平|CPI|寧夏4月進出口增速雙雙下滑 大宗商品價格下行拖累進口|大宗商品|進出口|下行 | 226重度 |
友情链接: